Nepaprastas ir išskirtinis 1500 kg ekonomiškas visiškai elektrinis padėklų krautuvas
Kėlimo aukštis: 1.{1}}.5m
MODELIS: ESC1016|ESC1030|ESC1035|ESC1516|ESC1530|ESC1533| ESC1035
EKONOMIKUS ELEKTROS KRAUTUVASapibūdinimas
Siekiant užtikrinti aukštą našumą ir nesudėtingą padėklų krovimą, ESC serijos lengvas ekonomiškas elektrinis rietuvė yra tobulas ir ekonomiškiausias modelis, pakeičiantis pusiau elektrinius ir rankinius kroviklius rinkoje.
PRIVALUMAS:
Daugiafunkcinė intelektuali rankena su patentu
Dizainas su ilga vairalazdė ir maloniu valdymu
Ilgą eksploatavimo laiką ir pastovią kokybę turintys šviesos jutikliai pakeis įprastus mechaninius jungiklius.
Gerai suprojektuoti ekrano laidai garantuoja ilgą tarnavimo laiką ir mažą gedimų skaičių.
perjungimas tarp vėžlio greičio greito ir lėto vėžlio greičio, kad būtų saugesnis
Vertikali pavara palengvina manevravimą uždarose erdvėse
Metalinis dangtelis užtikrina ilgalaikį patvarumą
Svarbūs parametrai
| Specifikacijos 参数 | ||||||||
| Standartinis 标准 | ||||||||
| 1.1 | Gamintojas | 制造厂商 | NOELIFTAS | NOELIFTAS | NOELIFTAS | NOELIFTAS | NOELIFTAS | |
| 1.2 | Modelis | 型号 | ESC15M16 | ESC15M25 | ESC15M30 | ESC15M33 | ESC15M35 | |
| 1.3 | Galios tipas | 动力类型 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | |
| 1.4 | Vairavimo stilius | 驾驶方式 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | |
| 1.5 | Nominali apkrova | 额定载荷 | kilogramas | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Apkrovos centras | 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Ratų bazė | 轴距 | mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Svoris 重量 | ||||||||
| 2.1 | Aptarnavimo svoris (be akumuliatoriaus) | 自重(不含电池) | kilogramas | 470 | 520 | 540 | 570 | 600 |
| 2.2 | Aptarnavimo svoris (su akumuliatoriumi) | 自重(含电池) | kilogramas | 520 | 570 | 590 | 620 | 650 |
| Ratas 车轮 | ||||||||
| 3.1 | Rato tipas | 轮子材质 | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Priekinio rato dydis | 前轮尺寸 | mm | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| 3.3 | Varomojo rato dydis | 驱动轮尺寸 | mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| 3.4 | Stabilizuojantis rato dydis | 平衡轮尺寸 | mm | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 3.5 | Ratų skaičius | 轮子数量 | psc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dydis 尺寸 | ||||||||
| 4.1 | Stiebo uždarymo aukštis | 门架缩回时高度 | mm | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| 4.2 | Pailgintas stiebo aukštis su krovinio atlošu | 整车最高高度 | mm | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| 4.3 | Kėlimo aukštis | 货叉起升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| 4.4 | Bendras ilgis | 整车长度 | mm | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| 4.5 | Bendras plotis | 整车宽度 | mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 4.6 | Šakės plotis | 货叉宽度 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 4.7 | Šakės ilgis | 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.8 | Šakės išorinis plotis | 货叉外宽 | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| 4.9 | Minimalus šakės paviršiaus aukštis | 货叉最低高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.11 | Stiebo prošvaisa | 离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | Posūkio spindulys (be rankenos) | 转弯半径(不含手把) | mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 4.13 | 车体高度 | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 4.14 | Stačiakampio krovimo praėjimo plotis (padėklas 800x1200) Krovinio centras C600mm | 最小直角堆垛通道宽度,(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | mm | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 4.15 | Praėjimo plotis (padėklas 1000x1200) Apkrovos centras C500mm |
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Funkcija 性能 | ||||||||
| 5.1 | Važiavimo greitis, pakrautas/nepakrautas | 行驶速度,满载/空载 | Km/val | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 |
| 5.2 | Kėlimo greitis, pakrautas/iškrautas | 起升速度,满载/空载 | mm/s | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 |
| 5.3 | Nuleidimo greitis, pakrovimas / iškrovimas | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| 5.4 | Maksimalus laipiojimo gebėjimas, pakrautas/nepakrautas | 爬坡度 ,满载/空载 | %(tanθ ) | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 |
| Važiuokite 驱动 | ||||||||
| 6.1 | Pavaros variklio galia (S2-60min.) | 驱动电机功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 6.2 | Kėlimo variklio galia, (S3-15%) | 提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6.3 | Baterija, įtampa / vardinė talpa | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | (12 V / 75 Ah) × 2 | (12 V / 75 Ah) × 2 | (12 V / 75 Ah) × 2 | (12 V / 75 Ah) × 2 | (12 V / 75 Ah) × 2 |
| 6.4 | Baterijos svoris (ilgis*plotis*aukštis) | 蓄电池尺寸(长*宽*高) | mm | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 |
| 6.5 | Stabdymo metodas | 制动方式 | Elektromagnetinis 电磁制动 | |||||
| 6.6 | 控制器 | 1212P-2501 (Curtis)1212P-2501(柯蒂斯) | ||||||
Produktų sertifikatai

Mūsų Paslaugos
1. Vieno langelio sprendimų pasiūlymas
2. OEM paslaugų pasiūlymas
3. 24 valandų nenutrūkstamos paslaugos pasiūlymas
4. Stebėkite savo produktus kartą per dvi dienas, kol gausite produktus.
5. Garantijos metu atsarginių dalių pristatymas per savaitę nemokamai.
Kompanijos informacija
NOELIFT EQUIPMENT CO., LTD,dirba šakinių krautuvų pramonėje daugiau nei 10 metų. turime agentą Malaizijoje ir Peru bei Kanadoje. Jei ieškote ilgalaikio bendradarbiavimo, kviečiame augti kartu su mumis!

Populiarus Žymos: nepaprastas ir išskirtinis 1500 kg ekonomiškas visiškai elektrinis padėklų krautuvų, Kinijos išskirtinis ir išskirtinis 1500 kg ekonomiškas visiškai elektrinis padėklų krautuvų gamintojas
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą




















